Stielen plaatstapel
Stielen plaatstapelFoardielen:
1. Mei sterke draachkapasiteit en lichte struktuer hat de trochgeande muorre gearstald út stielen plaatpalen hege sterkte en styfheid.
2. Goede wetterdichtheid, slútferbining fan stielen plaatstapel is nau ferbûn, wat natuerlik lekken kin foarkomme.
3. De konstruksje is ienfâldich, kin oanpasse oan ferskate geologyske omstannichheden en boaiemkwaliteit, kin it útgravingsvolume fan 'e stiftingsput ferminderje, de operaasje nimt in lyts plak yn beslach.
4. Goede duorsumens, ôfhinklik fan it ferskil yn 'e gebrûksomjouwing, kin it libben oant 50 jier duorje.
5. De bou is miljeufreonlik, en de hoemannichte grûn dy't nommen wurdt en beton dat brûkt wurdt, wurdt sterk fermindere, wat lânboarnen effektyf beskermje kin.
6. Effisjinte operaasje, tige geskikt foar rappe ymplemintaasje fan oerstreamingskontrôle, ynstoarting, driuwsân, ierdbeving en oare rampenhelp en previnsje.
7. Materialen kinne recycled wurde foar werhelle gebrûk, en kinne 20-30 kear opnij brûkt wurde yn tydlike projekten.
8. Yn ferliking mei oare monomere struktueren is de muorre lichter en hat in gruttere oanpassingsfermogen oan deformaasje, wat geskikt is foar it foarkommen en behanneljen fan ferskate geologyske rampen.
| STIELEN PLATFOARM | |||||||
| GRUTTE (B*H) | Breedte (mm) | Hichte (mm) | WEBDIKTE (mm) | PER STIK | PER METER | ||
| Seksjonele oerflakte (cm2) | Teoretysk gewicht (kg/m²) | Seksjonele oerflakte (cm2) | Teoretysk gewicht (kg/m2) | ||||
| 400*100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 153.0 | 120.1 |
| 400*125 | 400 | 120 | 13.0 | 76.42 | 60.0 | 191.0 | 149.9 |
| 400*150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 186.0 | 146.0 |
| 400*170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 242.5 | 190.4 |
| 500*200 | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 267.6 | 210.0 |
| 500*225 | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 306.0 | 240.2 |
| 600*130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 131.2 | 103.0 |
| 600*180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 | 173.2 | 136.0 |
| 600*210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 | 225.5 | 177.0 |
| 750 | 204 | 10 | 99.2 | 77.9 | 132 | 103.8 | |
| 700*205 | 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | 147 | 115.0 |
| 750 | 206 | 12 | 113.4 | 89 | 151 | 118.7 | |










